ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
| ลำดับที่ | ชื่อผลงานวิจัย | เจ้าของผลงาน | หมายเหตุ |
| 1 | การพัฒนาการเรียนวิชาวัดละเอียด(รหัสวิชา 20102 2004) โดยใช้เทคนิควิธีการสอนแล้วสอบของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ห้องทวิ. 11) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล | นายชาญชัย ลำงาม | |
| 2 | การพัฒนาทักษะการอ่านค่าไมโครมิเตอร์ ความละเอียด 0.01 มิลลิเมตร เรื่องงานวัดด้วยไมโครมิเตอร์ วิชาวัดละเอียด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ | นางสาวสุวิมล เวียงคำ | |
| 3 | การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ด้วยวิธีการสอนแบบสืบค้นและการเสริมแรง | นายธวัชชัย พวงมะลัย | |
| 4 | ความเข้าใจการเรียนวิชาเอ็นชีพื้นฐานของประกาศนีบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 | นายไพศาล สุขอนันต์ภศา | |
| 5 | ปัญหานักศึกษาส่งงานล่าช้า | นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี | |
| 6 | การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาช่างกลโรงงานโดยวิธีการเรียนแบบวีดีโอช่วยสอน | นายองอาจ ดรคำ | |
| 7 | สาเหตุของปัญหานักเรียน ระดับ ปวช.1 กลุ่ม 11/12 ทวิ ส่งงานเกินกําหนดส่ง |
นายถิรวัฒน์ โสมมา | |
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
| ลำดับที่ | ชื่อผลงานวิจัย | เจ้าของผลงาน | หมายเหตุ |
| 1 | การสร้างชุดการสอน เรื่อง บอร์ด Arduino Uno R3 เพื่อแก้ปัญหาในรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | นายพิทยา รักษาพล | |
| 2 | การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาระบบเสียงโดยการใช้ชุดฝึกอย่างถูกวิธี | นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ | |
| 3 | การสร้างแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเรื่องแผ่นวงจรพิมพ์และการบัดกรีในรายวิชาการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ | นายวีระกุล มาเหลา | |
| 4 | การศึกษาความพึงพอใจการใช้สื่อจำลองการทำงานแบบ 3 มิติ (Simulation 3 D) ด้วยโปรแกรม CRUMBWPF SIMULATOR แสดงตัวอย่างก่อนการปฏิบัติการทดลองจริง ในรายวิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 30105 – 2030 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี | นายกิตติศักดิ์ อุปพงษ์ | |
แผนกวิชาช่างโยธา
| ลำดับที่ | ชื่อผลงานวิจัย | เจ้าของผลงาน | หมายเหตุ |
| 1 | ปัญหาทางการเรียนในเรื่องการปัญหาทางการเรียนในเรื่องการคิดคำนวณ ในวิชาทฤษฎีโครงสร้าง | นายภาสกร วงศ์จันทร์ | |
| 2 | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการประมาณราคางานโยธา ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาโยธา ชั้นปีที่ 1 ด้วยวิธีการสอนแบบใช้โปรแกรม Power Point กับ วิธีการสอนโดยใช้สื่อวีดีทัศน์ | นางสาวรสรินทร์ แสงแก้ว | |
| 3 | การปรับปรุงพฤติกรรมการไม่กล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงาน ของนักศึกษา | นายพีรภาส เป็นลาภ | |
แผนกวิชาการบัญชี
| ลำดับที่ | ชื่อผลงานวิจัย | เจ้าของผลงาน | หมายเหตุ |
| 1 | การแก้ไขปัญหาผู้เรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องการบันทึกรายการซื้อขายสินค้าในสมุดรายวันทั่วไป ในรายวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 1 ของนักเรียนชั้น ปวช.ปกติ 11 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | นางสาวสงกา ศรีอ่อน | |
| 2 | ปัจจัยทีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 -ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 ชั้นปีที่ 2 กลุ่มเรียน สบช.21 สาย ม.6 สาขาวิชาการบัญชี | นางสุภาวดี ทวีแสง | |
| 3 | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ เรื่องการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้า โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี | นายณัฐภาส โพธะจันทร์ | |
| 4 | การจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน (PJBL) วิชาการบัญชีสินค้าและระบบใบสําคัญ สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาการบัญชี | นายเกรียงไกร บุญครุฑ | |
| 5 | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่องการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี |
นางสาวอำไพ อะวะโห | |
| 6 | การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT (Learning Together) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 กลุ่มเรียน การบัญชี 11 ทวิภาคี | นางสาวอารีวรรณ นารี | |
| 7 | การแก้ปัญหาการขาดทักษะการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้ชุดแบบฝึก รายวิชาหลักการตลาด ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี | นางสาวพัชราวรรณ จุละกะ | |
| 8 | การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.๒ รายวิชาการบัญชีสินค้าและระบบใบสําคัญ โดยการใช้เสริมแรงทางบวก |
นางนิศารัตน์ คำผุย |
แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
| ลำดับที่ | ชื่อผลงานวิจัย | เจ้าของผลงาน | หมายเหตุ |
| 1 | การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชา โปรแกรมตารางคำนวณ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | นายวิษณุ แรกเรียง | |
| 2 | การประยุกต์ใช้ชุดฝึกอบรมพัฒนา Digital Literacy ในการสร้างสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | นางสาวอัญชนา มานะบุตร | |
| 3 | การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักศึกษาชั้น ปวช.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทวิภาคี |
นายภูมินทร์ ต้นงาม | |
| 4 | การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ด้วย วิธีการสอนแบบ Active Learning รายวิชาการใช้เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เพื่อ เสริมสร้างทักษะดิจิทัลของนักเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล |
นางสาวชนาธิบ เหล่าดี | |
| 5 | การใช้ Google Workspace เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันในรายวิชา การใช้เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | นางสาววนิดา พันน้อย | |
| 6 | การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชา โปรแกรมประมวลผลคำ | นางสาวชนิดาพร ทีรวม | |
| 7 | การใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning: PBL) เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างเว็บไซต์สําหรับธุรกิจดิจิทัล ในรายวิชา 21910-2016 การสร้างเว็บไซต์สําหรับธุรกิจดิจิทัลของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 (ทวิภาคี) แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล |
นายโชคชัย ชุมนุม | |
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
| ลำดับที่ | ชื่อผลงานวิจัย | เจ้าของผลงาน | หมายเหตุ |
| 1 | การพัฒนากิจกรรมการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะ การใช้เครื่องมือพื้นฐาน งานเลื่อยมือ หลักสูตรระกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่1 รายวิชางานฝึกฝีมือ 20100-1003 นักศึกษาระดับปวช.ทวิ.11 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน |
นายเกียงไกร พาคำ | |
| 2 | การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์รหัสวิชา 21910-2009 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล |
นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ | |
| 3 | การพัฒนาทักษะการเชื่อมไฟฟ้าของนักเรียนใน รายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่น ปวช.1 ชยปกติ11 สาขาวิชาช่างยนต์ รหัสวิชา 20100-1004 ในรายวิชางานเชื่อมไฟฟ้าและโลหะแผ่น | นายธนกร ยับยั้ง | |
| 4 | การพัฒนาทักษะงานเชื่อมของนักเรียน ชยทวิ12 | นางสาวเมษสุภา สุดะพันธ์ | |
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
| ลำดับที่ | ชื่อผลงานวิจัย | เจ้าของผลงาน | หมายเหตุ |
| 1 | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบนิเวศ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (20000-1301) ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 กลุ่ม ชฟ.13 สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง ที่สอนโดยใช้แบบ CIPPA MODEL ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | นางระเบียบ ลำงาม | |
| 2 | ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน ความขยันอดทนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษเพื่องานช่างอุตสาหกรรม ของนักเรียน ชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาช่างยนต์ กลุ่มเรียน ชย.21/22 ทวิภาคี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | นายศิริวัฒน์ ทวีแสง | |
| 3 | เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทน ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. ปี 2 แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล | |
| 4 | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม (รหัสวิชา 2000 1501) โดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาเทคโนโลยี่ธุรกิจดิจิทัล (ทด.ปกติ11) วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล | นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย | |
| 5 | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยชุดการสอน ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาดิจิทัลธุรกิจเทคโนโลยี 11/12 ทวิชั้นปีที่ 1 |
นายวชิระ สีทน | |
| 6 | การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียน | นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์ | |
| 7 | การแก้ปัญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่าง เหมาะสมในชั้นเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ระดับชั้น ชฟ. 11/12 | นางสาวรจนา วงศ์จันทร์ | |
| 8 | การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ เกม Bingo ในการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 ชฟ.11,12 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล |
นางสาวสุภาวดี จันทร์สูง | |
| 9 | การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้แบบฝึก ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ทวิภาคี 21 | นางสาวภภิสา หลักโคตร | |
| 10 | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านออกเสียง พยัญชนะภาษาจีนโดยใช้ เกมบัตรคําพยัญชนะ รายวิชา ภาษาจีนเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวัน (20000-1222) ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ (เทคนิคยานยนต์) | นางสาวพิมลรัตน์ ผิวทอง |